Size Chart For Bra
| Size | Overbust (in) | Overbust (cm) | Underbust (in) | Underbust (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 32A | 32 | 81.3 | 30 | 76.2 |
| 32B | 34 | 86.4 | 30 | 76.2 |
| 32C | 35 | 88.9 | 30 | 76.2 |
| 32D | 35 | 88.9 | 30 | 76.2 |
| 34A | 35 | 88.9 | 30 | 76.2 |
| 34B | 37 | 94 | 30 | 76.2 |
| 34C | 37 | 94 | 30 | 76.2 |
| 34D | 38 | 96.5 | 30 | 76.2 |
| 36A | 37 | 94 | 32 | 81.3 |
| 36B | 39 | 99.1 | 32 | 81.3 |
| 36D | 39 | 99.1 | 32 | 81.3 |
| 38A | 39 | 99.1 | 32 | 81.3 |
| 38B | 39 | 99.1 | 34 | 86.4 |
| 38C | 41 | 104.1 | 34 | 86.4 |
| 38D | 42 | 106.7 | 34 | 86.4 |



